H1 |
|
|
| H2 |
|
|
| H3 |
|
|
Eikenboom | Dennis |
|
| Bakker | Roell |
|
| Reinders | Marcel |
|
Prins | Ernst Jan |
|
| Plenter | Bart-Jan |
|
| Dunlock | Steven |
|
Mirani | Jasper |
|
| Bronk | Stefan |
|
| Weggelaar | Tom |
|
Géron | Gaël |
|
| Dekker | Stefan | (BS H1) |
| Groenestein | Huub |
|
Lommers | Erwin |
|
| Lobles | Tim |
|
| Schrijnders | Rudo |
|
Broek, van den | Mario |
|
| Smits | Mark | (BS H1) |
| Weggelaar | Bart |
|
Hoornstra | Michel |
|
| Croese | Patrick |
|
| Sloote | Ruben | (BS H1) |
Eikenboom | Stefan |
|
| Tijssens | Duncan |
|
| Abbenhues | Odin |
|
Lubbe, van de | Michael |
|
| Schermer | William |
|
| Wortmann | Arend |
|
|
|
|
| Gooijer | Marc |
|
| Blok | Mario |
|
|
|
|
| Legdeur | Job |
|
| Eck, van | Jasper |
|
|
|
|
| Cornelissen | Richard |
|
|
|
| |
|
|
|
| Alberts | Dennis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H4 |
|
|
| D1 |
|
|
| Rolstoel |
|
|
Tjon-Affo | Robert | (BS H1) |
| Herman | Yannick |
|
| Edmonds | Rob |
|
Verheij | Ben |
|
| Hendriks | Marcella |
|
| Steur | Jan |
|
Pho | Willy |
|
| Oosting | Mara |
|
| Gunst, de | Bertus |
|
Piorunek | Kor |
|
| Timmer | Marjolijn |
|
| Hollander | Paul |
|
Kammeron | René |
|
| Maréchal | Renate |
|
| Bakker | Erik |
|
Waas | Jan |
|
| Haver | Petra |
|
| Telman | Birgit |
|
Bakker | Job |
|
| Meijer | Ellen |
|
| Gamei | O. |
|
Lee | Dennis |
|
| Langeveld | Tiny |
|
| Kosman | S. |
|
Sibilo | Victor |
|
| IJssels | Monique |
|
|
|
|
|
Maréchal | Eric | (BS H1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Santos | Anderson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MU20-1 |
|
|
| JU20-1 |
|
|
| JU18-1 |
|
|
Lucas | Jessie |
|
| Groot | Ruben |
|
| Vergos | Stan |
|
Rooijen, den | Myrthe |
|
| Skoravic | Robert |
|
| Schenk | Koen |
|
Amelo | Cassidy |
|
| Wilmsen | Sander | (BS H3) |
| Aru | Daan |
|
Zeeman | Thirza |
|
| Bentaleb | Brian |
|
|
|
| |
Steiner | Silke |
|
| Nettekoven | Joey |
|
|
|
|
|
Jongejans | Lysanne |
|
| Avtonomov | Yarik |
|
|
|
|
|
Da Mato Brito | Samira |
|
| Bouland | Davey |
|
|
|
|
|
Pionurek | Ines |
|
| Handulle | Hamdulla |
|
|
|
|
|
Tuaeva | Maria |
|
| Meijnaar | Giovanni |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stritzko | Dennis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Waas | Mathijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JU16-1 |
|
|
| MU16-1 |
|
|
| JU14-1 |
|
|
Ostendorf | Yoell |
|
| Dorley | Felisha |
|
| Ojeogwu | Onyelo |
|
Timmermans | Thijs |
|
| Limburg | Sasja |
|
| Herman | Dax |
|
Timmerman | Nick | (BS JU18) |
| Waas | Ingeborg |
|
| Bruijn, de | Fabian |
|
Velden, van der | Emil |
|
| Tol | Kiki |
|
| Veasey | Danyel |
|
Oosterwijk | Jesse |
|
| Ensink | Alicia |
|
| Meijer | Sam |
|
Kok | Laurens | (BS JU18) |
| Hartog | Suzanne | dispensatie |
| Brugman | Arne |
|
Rijkenberg | Dylan |
|
| Riensema | Silke |
|
| Lucas | Raoul |
|
Timmerman | Leon |
|
| Bruijn, de | Laura |
|
| Tang | Tian Hai |
|
Zijlstra | Job | (BS JU18) |
| Deiman | Charlotte |
|
| Zevenhek | Koen |
|
Berselli | Dustin | (BS JU18) |
| Huisman | Leonie |
|
|
|
| |
Sijtsma | Cicero |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beerling | Boyd | (BS JU18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JU14-2 |
|
|
| JU14-3 |
|
|
| JU12-1 |
|
|
Vroom | Julian |
|
| Roemburg, van | Amy |
|
| Lobles | Sten | (BS JU14-3) |
Kunkels | Max |
|
| Detering | Boris |
|
| Fernandes | Ian | (BS JU14-3) |
Herman | Mees |
|
| Roeleveld | Philip |
|
| Blom | Djulvin | (BS JU14-3) |
Klein | Arturo |
| Hengeveld | Olaf |
|
| Schulte | Antoni |
| |
Veenstra | Gijs |
|
| Junger | Ruben | (BS JU14-2) |
| Soellaart | Julian | (BS JU14-3) |
Jagga | Jamiro |
|
| Moes, de | Onne | (BS JU14-2) |
| Schulte | Benjamin | (BS JU14-3) |
|
|
| Beraky | Efod | (BS JU14-2) |
| Schermer | Gianni | (BS JU14-1) | |
|
|
|
| Mulders | Sam |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stijns | M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JU12-2 |
|
|
| Kweekvijver |
|
|
|
|
|
|
Roemburg, van | Lisa |
|
| Bieseman | Merel |
|
|
|
|
|
Nijland | Lotte |
|
| Roos, de | Desi |
|
|
|
|
|
Uva | Rocco |
|
| Hoogestijn | Floris |
|
|
|
|
|
Vries, de | Reniet |
|
| Vroom | Junaila |
|
|
|
|
|
Krijgsman | Sofie |
|
| Wildbret | Dylan |
|
|
|
|
|
Weijgert, van de | Kevin | (BS JU12-1) |
| Rijk | Donna |
|
|
|
|
|
Leeuwen, van | Tycho | (BS JU12-1) |
| Kammeron | Julian |
|
|
|
|
|
Verhoeven | Dylan |
|
| Bakker | Lemuel |
|
|
|
|
|
Bosman | Roan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernandez | Daniel | (BS JU12-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dongen, van den | Mart | (BS JU12-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eillebrecht | Stefan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vet | Milly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolwerk JU16 |
|
|
| Bolwerk JU18 |
|
|
|
|
|
|
Geertsema | Robbert |
|
| Abbasi Abraasi | Salar |
|
|
|
|
|
Bergisch | Bas |
|
| Grobben | Mats |
|
|
|
|
|
Schermer | Benjamin |
|
| Beer, de | Matthew |
|
|
|
|
|
Vries, de | Melle |
|
| Fekkes | Rychon |
|
|
|
|
|
Denneboom | Denzell |
|
| Meijer | Bobbie |
|
|
|
|
|
Boonstra | Ishai |
|
| Aydin | Youri |
|
|
|
|
|
Koreman | Jesse |
|
| Schaaf, van der | Jarmo |
|
|
|
|
|
Sijmons | Julian |
|
| Dogan | Mert |
|
|
|
|
|
Breijer | Bastiaan |
|
| Vries, de | Bram |
|
|
|
|
|
Gorissen | Nino |
|
| Gibson | Guy |
|
|
|
|
|
Gelderen, van | Beau |
|
| Huizinga | Alec |
|
|
|
|
|
Rinia | Roy |
|
| Noorden | Terry |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rijn, van | Emiel |
|
|
|
|
|